• 范文大全
  • 公文写作
  • 工作总结
  • 工作报告
  • 医院总结
  • 合同范文
  • 党团范文
  • 心得体会
  • 讲话稿
  • 安全管理
  • 广播稿
  • 条据书信
  • 优秀作文
  • 口号大全
  • 简历范文
  • 应急预案
  • 经典范文
  • 入党志愿书
  • 感恩演讲
  • 发言稿
  • 工作计划
  • 党建材料
  • 脱贫攻坚
  • 党课下载
  • 民主生活会
  • 不忘初心
  • 主题教育
  • 对照材料
  • 您现在的位置:雨月范文网 > 公文写作 > 正文

    槽钢表面积对照表

    来源:雨月范文网 时间:2020-07-02 点击:

     槽钢表面积对照表 序号 型号 理论重量 表面积 计算面积

     kg/m M2/t m/ M2

     1 [5 5.438 44.846

      2 [6.3 6.634 42.492

      3 [6.5 6.709 42.57

      4 [8 8.045 39.304

      5 [10 10.007 38.826 0.3885

     6 [12 12.059 37.294

      7 [12.6 12.318 37.488

      8 [14a 14.535 35.088

      9 [14b 16.733 30.7

      10 [16a 17.24 33.078

      11 [16 19.752 29.059 0.574

     12 [18a 20.174 31.255

      13 [18 23 27.576 0.634

     14 [20a 22.637 30.558

      15 [20 25.777 26.98

      16 [22a 24.999 29.934

      17 [22 28.453 26.463

      18 [24a 26.86 29.551

      19 [24b 30.628 26.037

      20 [24c 34.396 23.319

      21 [25a 27.41 29.702

      22 [25b 31.335 26.1

      23 [25c 35.26 23.326

      24 [27a 30.838 28.205

      25 [27b 35.077 24.929

      26 [27c 39.316 22.335

      27 [28a 31.427 28.325

      28 [28b 35.823 24.979

      29 [28c 40.219 22.341

      30 [30a 34.463 27.391

      31 [30b 39.173 24.192

      32 [30c 43.883 21.68

      33 [32a 38.083 26.151

      34 [32b 43.107 23.189

      35 [32c 48.131 20.845

      36 [36a 47.814 23.175

      37 [36a 53.466 20.795

      38 [36b 59.118 18.869

      39 [40c 58.928 20.409

      40 [40a 65.204 18.502

      41 [40a 71.488 16.94

    推荐访问:表面积 槽钢 对照表